Taxa Selic x CDI: Qual a Diferença Entre Elas
Descubra tudo sobre a Taxa Selic e o CDI! Entenda suas diferenças, influências no mercado financeiro e escolha o melhor investimento para você.
A Taxa Selic e o CDI (Certificado de Depósito Interbancário) são termos muito presentes na área financeira, mas muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre sua relação e como elas influenciam seus investimentos.
Neste artigo, vamos esclarecer todas as suas dúvidas e explicar como a Selic e o CDI funcionam juntos e como eles impactam na sua escolha de investimentos.
O Que é Taxa Selic?
A Taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, estabelecida pelo Banco Central do Brasil.
Ela é utilizada como referência para diversos tipos de investimentos, incluindo títulos públicos, empréstimos interbancários e outros instrumentos financeiros.
A Selic é ajustada periodicamente de acordo com a política monetária do Banco Central e tem como objetivo controlar a inflação e estabilizar a economia.
O Que é CDI?
O CDI é um índice que reflete a taxa média de juros cobrados pelos bancos em operações entre si.
Ele é utilizado como referência para a remuneração de diversos tipos de investimentos, incluindo fundos de renda fixa, LCIs, LCAs e outros.
O CDI é calculado com base nas taxas de juros praticadas pelos bancos e é atualizado diariamente.
A Relação Entre Selic e CDI
A Taxa Selic é utilizada como referência para o CDI, ou seja, o CDI é baseado na Selic.
Quando a Selic sobe, o CDI também tende a subir, e vice-versa.
Isso significa que a variação da Selic influencia diretamente a rentabilidade dos investimentos referenciados ao CDI.
Como a Selic e o CDI Influenciam seus Investimentos
Ao escolher um investimento referenciado ao CDI, você está buscando uma rentabilidade próxima à Selic.
Quanto mais alta for a Selic, maior será a rentabilidade do seu investimento, e vice-versa.
Você pode acompanhar o valor da taxa Selic no site do Banco Central.
Além disso, a variação da Selic também influencia a rentabilidade de outros tipos de investimentos, como os títulos públicos, por exemplo.
Por isso, é importante estar atento às variações da Selic e do CDI para tomar decisões mais assertivas em relação a seus investimentos.
É importante lembrar que a Selic é apenas uma referência, e que existem outros fatores que influenciam a rentabilidade de um investimento, como a qualidade do ativo, a liquidez, entre outros.
Como Escolher um Investimento Referenciado ao CDI
Ao escolher um investimento referenciado ao CDI, é importante considerar alguns fatores para garantir a rentabilidade desejada:
- Conheça o ativo: Antes de investir, é importante conhecer a empresa ou instituição emissora do ativo, bem como sua situação financeira e histórico de pagamento de juros.
- Analise a rentabilidade: Verifique qual é a rentabilidade oferecida pelo investimento e como ela se compara a outros investimentos similares.
- Verifique as taxas: Fique atento às taxas cobradas pelo investimento, como taxa de administração, taxa de carregamento, entre outras.
- Prazo de investimento: Considere o prazo de investimento desejado, pois ele influencia diretamente na rentabilidade final do investimento.
- Diversificação: Diversifique seus investimentos, não colocando todo o seu dinheiro em apenas um tipo de investimento.
O que rende mais: Taxa Selic ou CDI?
A resposta para essa pergunta não é tão simples, pois depende de diversos fatores.
Em geral, a taxa Selic é mais alta que a taxa CDI, porém, é importante lembrar que ela é uma taxa básica e pode não ser aplicada a todos os tipos de investimentos.
O CDI geralmente fica 0,1 abaixo da meta da taxa Selic.
Hoje, janeiro de 2023, a meta da taxa Selic é de 13,75%.
Já o CDI está em 13,65%.
Por que o CDI acompanha a Selic?
Como já foi dito, a taxa CDI é considerada uma das taxas de juros mais importantes no mercado financeiro brasileiro e costuma acompanhar a taxa Selic de perto.
Isso acontece porque a taxa CDI é um indicador de referência para muitos investimentos de renda fixa no Brasil, como os títulos públicos, os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) e os Fundos de Investimento.
A taxa Selic é utilizada pelo Banco Central do Brasil como uma ferramenta para controlar a inflação e a economia brasileira.
Quando a taxa Selic sobe, o custo de empréstimos aumenta, o que pode desacelerar o crescimento econômico e controlar a inflação.
Quando a taxa Selic desce, o custo de empréstimos diminui, o que pode estimular o crescimento econômico e estimular a inflação.
Como a taxa CDI é utilizada como referência para muitos investimentos de renda fixa no Brasil, ela acompanha de perto as variações da taxa Selic.
Quando a taxa Selic sobe, a taxa CDI também sobe, o que significa que os investimentos referenciados ao CDI passam a oferecer uma rentabilidade mais elevada.
Quando a taxa Selic desce, a taxa CDI também desce, o que significa que os investimentos referenciados ao CDI passam a oferecer uma rentabilidade mais baixa.
Em resumo, a relação entre Selic e CDI é importante porque a taxa CDI acompanha de perto as variações da taxa Selic e é utilizada como referência para muitos investimentos de renda fixa no Brasil.
Por isso, ao escolher um investimento de renda fixa, é importante avaliar tanto a taxa CDI quanto a taxa Selic, para ter uma noção mais clara da rentabilidade que você pode esperar.
É bom investir em CDI?
Investir em CDI pode ser uma boa opção para aqueles que buscam segurança e rentabilidade em seus investimentos.
A taxa CDI é uma das taxas de juros mais importantes no mercado financeiro brasileiro e é utilizada como referência para muitos investimentos de renda fixa.
Ao investir em um título referenciado ao CDI, por exemplo, você pode esperar uma rentabilidade próxima à taxa CDI, o que significa que você pode contar com uma rentabilidade estável e previsível.
Além disso, investimentos em CDI são considerados seguros, pois a taxa CDI é uma taxa de juros que acompanha de perto a taxa Selic, que é utilizada pelo Banco Central do Brasil como uma ferramenta para controlar a inflação e a economia brasileira.
No entanto, é importante lembrar que a rentabilidade de um investimento em CDI não é alta, e que existem outras opções de investimento que podem oferecer rentabilidades mais elevadas, mas também com maiores riscos.
Por isso, é importante avaliar cuidadosamente suas metas financeiras, seu perfil de risco e sua situação financeira antes de escolher um investimento em CDI ou em qualquer outro tipo de investimento.
Em resumo, investir em CDI pode ser uma boa opção para aqueles que buscam segurança e rentabilidade em seus investimentos, mas é importante avaliar cuidadosamente suas metas financeiras, seu perfil de risco e sua situação financeira antes de tomar uma decisão.
Reunião do Copom e a Taxa Selic
A taxa Selic é definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil, que realiza reuniões periódicas para avaliar a situação econômica e definir a taxa de juros básica da economia brasileira.
Em cada reunião, o Copom analisa diversos indicadores, como a inflação, o crescimento econômico, a situação fiscal e o cenário internacional, para decidir se ajusta ou mantém a taxa Selic.
Acompanhar as decisões do Copom é importante para entender as tendências do mercado financeiro e as perspectivas para a rentabilidade de investimentos em títulos públicos e outros instrumentos financeiros.
Selic nos últimos 20 anos
A taxa Selic é um indicador importante para o mercado financeiro, pois influencia diretamente na rentabilidade de investimentos em títulos públicos e a tomada de decisões de investimento pelo Banco Central.
Acompanhar a evolução da taxa Selic ao longo dos últimos anos é importante para entender as tendências e decidir estrategicamente sobre seus investimentos.
Confira abaixo a evolução da taxa Selic ao longo dos últimos 20 anos.
Abaixo apresentamos uma tabela com a taxa Selic mensal dos últimos 20 anos, até dezembro de 2022, para que você possa ter uma visão mais clara sobre a evolução da taxa Selic ao longo do tempo.
Reunião | Período | Meta Selic |
---|---|---|
251º | 08/12/2022 - | 13,75 |
250º | 27/10/2022 - 07/12/2022 | 13,75 |
249º | 22/09/2022 - 26/10/2022 | 13,75 |
248º | 04/08/2022 - 21/09/2022 | 13,75 |
247º | 17/06/2022 - 03/08/2022 | 13,25 |
246º | 05/05/2022 - 16/06/2022 | 12,75 |
245º | 17/03/2022 - 04/05/2022 | 11,75 |
244º | 03/02/2022 - 16/03/2022 | 10,75 |
243º | 09/12/2021 - 02/02/2022 | 9,25 |
242º | 28/10/2021 - 08/12/2021 | 7,75 |
241º | 23/09/2021 - 27/10/2021 | 6,25 |
240º | 05/08/2021 - 22/09/2021 | 5,25 |
239º | 17/06/2021 - 04/08/2021 | 4,25 |
238º | 06/05/2021 - 16/06/2021 | 3,5 |
237º | 18/03/2021 - 05/05/2021 | 2,75 |
236º | 21/01/2021 - 17/03/2021 | 2 |
235º | 10/12/2020 - 20/01/2021 | 2 |
234º | 29/10/2020 - 09/12/2020 | 2 |
233º | 17/09/2020 - 28/10/2020 | 2 |
232º | 06/08/2020 - 16/09/2020 | 2 |
231º | 18/06/2020 - 05/08/2020 | 2,25 |
230º | 07/05/2020 - 17/06/2020 | 3 |
229º | 19/03/2020 - 06/05/2020 | 3,75 |
228º | 06/02/2020 - 18/03/2020 | 4,25 |
227º | 12/12/2019 - 05/02/2020 | 4,5 |
226º | 31/10/2019 - 11/12/2019 | 5 |
225º | 19/09/2019 - 30/10/2019 | 5,5 |
224º | 01/08/2019 - 18/09/2019 | 6 |
223º | 21/06/2019 - 31/07/2019 | 6,5 |
222º | 09/05/2019 - 20/06/2019 | 6,5 |
221º | 21/03/2019 - 08/05/2019 | 6,5 |
220º | 07/02/2019 - 20/03/2019 | 6,5 |
219º | 13/12/2018 - 06/02/2019 | 6,5 |
218º | 01/11/2018 - 12/12/2018 | 6,5 |
217º | 20/09/2018 - 31/10/2018 | 6,5 |
216º | 02/08/2018 - 19/09/2018 | 6,5 |
215º | 21/06/2018 - 01/08/2018 | 6,5 |
214º | 17/05/2018 - 20/06/2018 | 6,5 |
213º | 22/03/2018 - 16/05/2018 | 6,5 |
212º | 08/02/2018 - 21/03/2018 | 6,75 |
211º | 07/12/2017 - 07/02/2018 | 7 |
210º | 26/10/2017 - 06/12/2017 | 7,5 |
209º | 08/09/2017 - 25/10/2017 | 8,25 |
208º | 27/07/2017 - 06/09/2017 | 9,25 |
207º | 01/06/2017 - 26/07/2017 | 10,25 |
206º | 13/04/2017 - 31/05/2017 | 11,25 |
205º | 23/02/2017 - 12/04/2017 | 12,25 |
204º | 12/01/2017 - 22/02/2017 | 13 |
203º | 01/12/2016 - 11/01/2017 | 13,75 |
202º | 20/10/2016 - 30/11/2016 | 14 |
201º | 01/09/2016 - 19/10/2016 | 14,25 |
200º | 21/07/2016 - 31/08/2016 | 14,25 |
199º | 09/06/2016 - 20/07/2016 | 14,25 |
198º | 28/04/2016 - 08/06/2016 | 14,25 |
197º | 03/03/2016 - 27/04/2016 | 14,25 |
196º | 21/01/2016 - 02/03/2016 | 14,25 |
195º | 26/11/2015 - 20/01/2016 | 14,25 |
194º | 22/10/2015 - 25/11/2015 | 14,25 |
193º | 03/09/2015 - 21/10/2015 | 14,25 |
192º | 30/07/2015 - 02/09/2015 | 14,25 |
191º | 04/06/2015 - 29/07/2015 | 13,75 |
190º | 30/04/2015 - 03/06/2015 | 13,25 |
189º | 05/03/2015 - 29/04/2015 | 12,75 |
188º | 22/01/2015 - 04/03/2015 | 12,25 |
187º | 04/12/2014 - 21/01/2015 | 11,75 |
186º | 30/10/2014 - 03/12/2014 | 11,25 |
185º | 04/09/2014 - 29/10/2014 | 11 |
184º | 17/07/2014 - 03/09/2014 | 11 |
183º | 29/05/2014 - 16/07/2014 | 11 |
182º | 03/04/2014 - 28/05/2014 | 11 |
181º | 27/02/2014 - 02/04/2014 | 10,75 |
180º | 16/01/2014 - 26/02/2014 | 10,5 |
179º | 28/11/2013 - 15/01/2014 | 10 |
178º | 10/10/2013 - 27/11/2013 | 9,5 |
177º | 29/08/2013 - 09/10/2013 | 9 |
176º | 11/07/2013 - 28/08/2013 | 8,5 |
175º | 30/05/2013 - 10/07/2013 | 8 |
174º | 18/04/2013 - 29/05/2013 | 7,5 |
173º | 07/03/2013 - 17/04/2013 | 7,25 |
172º | 17/01/2013 - 06/03/2013 | 7,25 |
171º | 29/11/2012 - 16/01/2013 | 7,25 |
170º | 11/10/2012 - 28/11/2012 | 7,25 |
169º | 30/08/2012 - 10/10/2012 | 7,5 |
168º | 12/07/2012 - 29/08/2012 | 8 |
167º | 31/05/2012 - 11/07/2012 | 8,5 |
166º | 19/04/2012 - 30/05/2012 | 9 |
165º | 08/03/2012 - 18/04/2012 | 9,75 |
164º | 19/01/2012 - 07/03/2012 | 10,5 |
163º | 01/12/2011 - 18/01/2012 | 11 |
162º | 20/10/2011 - 30/11/2011 | 11,5 |
161º | 01/09/2011 - 19/10/2011 | 12 |
160º | 21/07/2011 - 31/08/2011 | 12,5 |
159º | 09/06/2011 - 20/07/2011 | 12,25 |
158º | 21/04/2011 - 08/06/2011 | 12 |
157º | 03/03/2011 - 20/04/2011 | 11,75 |
156º | 20/01/2011 - 02/03/2011 | 11,25 |
155º | 09/12/2010 - 19/01/2011 | 10,75 |
154º | 21/10/2010 - 08/12/2010 | 10,75 |
153º | 02/09/2010 - 20/10/2010 | 10,75 |
152º | 22/07/2010 - 01/09/2010 | 10,75 |
151º | 10/06/2010 - 21/07/2010 | 10,25 |
150º | 29/04/2010 - 09/06/2010 | 9,5 |
149º | 18/03/2010 - 28/04/2010 | 8,75 |
148º | 28/01/2010 - 17/03/2010 | 8,75 |
147º | 10/12/2009 - 27/01/2010 | 8,75 |
146º | 22/10/2009 - 09/12/2009 | 8,75 |
145º | 03/09/2009 - 21/10/2009 | 8,75 |
144º | 23/07/2009 - 02/09/2009 | 8,75 |
143º | 11/06/2009 - 22/07/2009 | 9,25 |
142º | 30/04/2009 - 10/06/2009 | 10,25 |
141º | 12/03/2009 - 29/04/2009 | 11,25 |
140º | 22/01/2009 - 11/03/2009 | 12,75 |
139º | 11/12/2008 - 21/01/2009 | 13,75 |
138º | 30/10/2008 - 10/12/2008 | 13,75 |
137º | 11/09/2008 - 29/10/2008 | 13,75 |
136º | 24/07/2008 - 10/09/2008 | 13 |
135º | 05/06/2008 - 23/07/2008 | 12,25 |
134º | 17/04/2008 - 04/06/2008 | 11,75 |
133º | 06/03/2008 - 16/04/2008 | 11,25 |
132º | 24/01/2008 - 05/03/2008 | 11,25 |
131º | 06/12/2007 - 23/01/2008 | 11,25 |
130º | 18/10/2007 - 05/12/2007 | 11,25 |
129º | 06/09/2007 - 17/10/2007 | 11,25 |
128º | 19/07/2007 - 05/09/2007 | 11,5 |
127º | 07/06/2007 - 18/07/2007 | 12 |
126º | 19/04/2007 - 06/06/2007 | 12,5 |
125º | 08/03/2007 - 18/04/2007 | 12,75 |
124º | 25/01/2007 - 07/03/2007 | 13 |
123º | 30/11/2006 - 24/01/2007 | 13,25 |
122º | 18/10/2006 - 29/11/2006 | 13,75 |
121º | 31/08/2006 - 17/10/2006 | 14,25 |
120º | 20/07/2006 - 30/08/2006 | 14,75 |
119º | 01/06/2006 - 19/07/2006 | 15,25 |
118º | 20/04/2006 - 31/05/2006 | 15,75 |
117º | 09/03/2006 - 19/04/2006 | 16,5 |
116º | 19/01/2006 - 08/03/2006 | 17,25 |
115º | 15/12/2005 - 18/01/2006 | 18 |
114º | 24/11/2005 - 14/12/2005 | 18,5 |
113º | 20/10/2005 - 23/11/2005 | 19 |
112º | 15/09/2005 - 19/10/2005 | 19,5 |
111º | 18/08/2005 - 14/09/2005 | 19,75 |
110º | 21/07/2005 - 17/08/2005 | 19,75 |
109º | 16/06/2005 - 20/07/2005 | 19,75 |
108º | 19/05/2005 - 15/06/2005 | 19,75 |
107º | 22/04/2005 - 18/05/2005 | 19,5 |
106º | 17/03/2005 - 21/04/2005 | 19,25 |
105º | 17/02/2005 - 16/03/2005 | 18,75 |
104º | 20/01/2005 - 16/02/2005 | 18,25 |
103º | 16/12/2004 - 19/01/2005 | 17,75 |
102º | 18/11/2004 - 15/12/2004 | 17,25 |
101º | 20/10/2004 - 17/11/2004 | 16,75 |
100º | 16/09/2004 - 19/10/2004 | 16,25 |
99º | 19/08/2004 - 15/09/2004 | 16 |
98º | 22/07/2004 - 18/08/2004 | 16 |
97º | 17/06/2004 - 21/07/2004 | 16 |
96º | 20/05/2004 - 16/06/2004 | 16 |
95º | 15/04/2004 - 19/05/2004 | 16 |
94º | 18/03/2004 - 14/04/2004 | 16,25 |
93º | 19/02/2004 - 17/03/2004 | 16,5 |
92º | 22/01/2004 - 18/02/2004 | 16,5 |
91º | 18/12/2003 - 21/01/2004 | 16,5 |
90º | 20/11/2003 - 17/12/2003 | 17,5 |
89º | 23/10/2003 - 19/11/2003 | 19 |
88º | 18/09/2003 - 22/10/2003 | 20 |
87º | 21/08/2003 - 17/09/2003 | 22 |
86º | 24/07/2003 - 20/08/2003 | 24,5 |
85º | 19/06/2003 - 23/07/2003 | 26 |
84º | 22/05/2003 - 18/06/2003 | 26,5 |
83º | 24/04/2003 - 21/05/2003 | 26,5 |
82º | 20/03/2003 - 23/04/2003 | 26,5 |
81º | 20/02/2003 - 19/03/2003 | 26,5 |
80º | 23/01/2003 - 19/02/2003 | 25,5 |
Fonte: https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros
Conclusão
A Taxa Selic e o CDI são importantes para entender a relação entre eles e como eles influenciam seus investimentos.
Ao escolher um investimento referenciado ao CDI, é importante considerar diversos fatores, como a qualidade do ativo, a rentabilidade, as taxas cobradas, o prazo de investimento e a diversificação.
Ao fazer sua escolha de forma consciente e informada, você garante uma rentabilidade mais satisfatória para seu dinheiro.
O que achou?
E aí, ficou clara a diferença entre Selic e CDI?
Ambas as taxas desempenham papel fundamental na economia brasileira.
Saber a diferença entre elas também vai te ajudar na melhor escolha dos seus investimentos.
Se gostou, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles saibam também a diferença.